ISOLA 2000 (hiver)
61pour imprimer cette page appuyez en même temps sur la touche ctrl et la lettre P
_______________________________________________________________________
LOCATIONS DE VACANCES proposées par le Comité
exclusivement réservées aux adhérents actifs et retraités
(attention peu de places disponibles....)
les réservations se font par message sur la page contact...pas par téléphone..merci
une réponse vous sera renvoyée pour vous confirmer que nous avons pris connaissance de votre message
SPORTS D'HIVERS ISOLA 2000
A 90 km par la route de Nice, ISOLA 2000 est une station familiale Altitude : 1800-2610m.
Domaine skiable de 120 km de pistes sur les domaines du Levant, du Pelevos et du Saint Sauveur.
- Ski Alpin :
43 pistes balisées : 7 vertes, 21 bleues, 11 rouges, 3 noires.
20 remontées mécaniques soit 2 télécabines, 10 téléskis, 7 télésièges et un funiculaire, 450 canons à neige couvrant 30 km de pistes.
Snowpark et boarder cross
Activités :
- Circuit de glace avec kart cross, patinoire naturelle, scooter des neiges, snake gliss, balades en raquettes, héliski, ski de nuit...
- Bars, discothèques, restaurants.
www.isola2000.com
Informations station données à titre indicatif.
La résidence Les Adrets est à 150 m de la première piste, à 100 m de la première supérette, 150 m du premier loueur de skis et du premier télésiège. Animaux : supplément de 35€ par semaine à régler sur place.
Studio 4 personnes (env. 23 m²) :
Entrée cabine avec 2 lits superposés. Séjour coin cuisne avec un lit gigogne. Salle de bain avec WC.
2 Pièces cabine 6 personnes (env. 30 m²) :
Entrée avec coin cabine lits superposés. Coin Cuisine avec lit gigogne. Séjour avec lit gigogne ( séparation avec cloison coulissante). Salle de bain et WC séparés.
Nous disposons de plusieurs appartements dans la limite des stocks disponibles ....Réservez tout de suite pour être sûr d'avoir de la place..
2020/2021 Studios 4 pers rénovés
Dates 2019/2020 |
Prix public en € |
Prix comité en € |
|
28 novembre au 5 décembre | |||
5 décembre au 12 décembre | |||
12 décembre au 19 décembre | |||
19 déc au 26 déc vacs scolaires | 567 | 450 | demandez nous s'il reste de la dispo |
26 déc au 2 jan 2020 vacs scolaires | 861 | 550 | demandez nous s'il reste de la dispo |
2 janvier au 9 janvier | 350 | 280 | dispo |
9 janvier au 16 janvier | 350 | 280 | dispo |
16 janvier au 23 janvier | 413 | 350 | dispo |
23 janvier au 30 janvier | 413 | 350 | dispo |
30 janvier au 6 fevrier | 434 | 340 | dispo |
6 fevrier au 13 fevrier | 539 | 430 | dispo |
13 fév au 20 fev | 861 | 550 | dispo |
20 fev au 27 fev vacs scolaires | 903 | 600 | demandez nous s'il reste de la dispo |
27 fevrier au 6 mars vacs scolaires | 903 | 600 | demandez nous s'il reste de la dispo |
6 mars au 13 mars | 413 | 350 | dispo |
13 mars au 20 mars | 350 | 280 | dispo |
20 mars au 27 mars | 350 | 280 | dispo |
27 mars au 3 avril | 350 | 280 | dispo |
3 avril au 10 avril | 350 | 280 | dispo |
10 au 17 avril | 350 | 280 | dispo |
17 au 24 avril vacs scolaires | demandez nous si vous êtes intéressé(e) | ||
24 avril au 1er mai vacs scolaires | demandez nous si vous êtes intéressé(e) |
2020/2021 2 pièces 6 pers
Dates 2019/2020 |
Prix public en € |
Prix comité en € |
|
28 novembre au 5 décembre | |||
5 décembre au 12 décembre | |||
12 décembre au 19 décembre | |||
19 déc au 26 déc vacs scolaires | 742 | 480 | demandez nous s'il reste de la dispo |
26 déc au 2 jan 2020 vacs scolaires | 1127 | 750 | demandez nous s'il reste de la dispo |
2 janvier au 9 janvier | 455 | 365 | dispo |
9 janvier au 16 janvier | 455 | 365 | dispo |
16 janvier au 23 janvier | 546 | 420 | dispo |
23 janvier au 30 janvier | 546 | 420 | dispo |
30 janvier au 6 fevrier | 567 | 520 | dispo |
6 fevrier au 13 fevrier | 700 | 580 | dispo |
13 fév au 20 fev | 1127 | 750 | demandez nous s'il reste de la dispo |
20 fev au 27 fev vacs scolaires | 1176 | 780 | demandez nous s'il reste de la dispo |
27 fevrier au 6 mars vacs scolaires | 1176 | 780 | demandez nous s'il reste de la dispo |
6 mars au 13 mars | 546 | 420 | dispo |
13 mars au 20 mars | 455 | 365 | dispo |
20 mars au 27 mars | 455 | 365 | dispo |
27 mars au 3 avril | 455 | 365 | dispo |
3 avril au 10 avril | 455 | 365 | dispo |
10 au 17 avril | 455 | 365 | dispo |
17 au 24 avril vacs scolaires | demandez nous si vous êtes intéressé(e) | ||
24 avril au 1er mai vacs scolaires | demandez nous si vous êtes intéressé(e) |
ATTENTION IMPORTANT : le remboursement du séjour ne pourra se faire qu'en cas de confinement ou de fermeture de la station. Dans tous les autres cas, aucun remboursement ne sera effectué.
Pour cette station Nous vendons les forfaits ski à prix réduit..
voir les modalités d'achat sur le page "billetterie et forfaits skis"
AURON et ISOLA 2000 Tarif 2020/2021